Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma |
---|---|
Çap texnologiyası | |
Çap rəngi | |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 |
Kağız qabının tutumu | 100 vərəq |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 9 |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 4 |
Çapın maksimal keyfiyyəti (ağ-qara) | 1200 x 600 dpi. |
Çapın maksimal keyfiyyəti (rəngli) | 1200 x 600 dpi. |
Dəstəklənən əməliyyat sistemləri | MacOS, Windows |
Display | Mövcud deyil |
Bağlantılar | USB |
Zəmanət | 1 il |
Epson L3200 (C11CJ69401)
Epson L3200 (C11CJ69401) çoxfunksiyalı inkjet printer, ev və ofis istifadəsi üçün idealdır.
350,00 ₼
Mövcudluğu: var
Epson L3200 (C11CJ69401) çoxfunksiyalı inkjet printer, ev və ofis istifadəsi üçün idealdır.
Çap, skan və kopiya funksiyalarını birləşdirən bu model, A4 formatında yüksək keyfiyyətli rəngli və ağ-qara çap təklif edir.
Maksimum çap keyfiyyəti 5760×1440 dpi-ə çatır, bu da detallı və aydın çap nəticələri təmin edir.
USB 2.0 interfeysi vasitəsilə kompüterə qoşulur və Windows ilə macOS əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir.
Müasir dizaynı və kompakt ölçüləri ilə məkanınıza uyğunlaşır.
Epson L3200, etibarlılığı və funksionallığı ilə gündəlik çap ehtiyaclarınızı qarşılayacaq etibarlı bir həlldir.
Oxşar məhsullar
Epson L3200 (C11CJ69401) çıxar | Canon imageCLASS MF232W (1418C043) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030W WI-FI( 6030W) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030 WHITE (lBP6030) çıxar | HP LaserJet Pro MFP M130a (G3Q57A) çıxar | HP LaserJet Pro M102A (G3Q34A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Epson L3200 (C11CJ69401) çıxar | Canon imageCLASS MF232W (1418C043) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030W WI-FI( 6030W) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030 WHITE (lBP6030) çıxar | HP LaserJet Pro MFP M130a (G3Q57A) çıxar | HP LaserJet Pro M102A (G3Q34A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 350,00 ₼ | 548,00 ₼ | 357,00 ₼ | 350,00 ₼ | 360,00 ₼ | 280,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap | Çap | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap |
Çap texnologiyası | Inkjet | Lazer | Lazer | Lazer | Lazer | Lazer |
Çap rəngi | Rəngli | Ağ-qara | Ağ-qara | Ağ-qara | Ağ-qara | Ağ-qara |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 | A5, Legal, Letter, A4 | A5, DL, Legal, Letter, A4, B5 | A5, A4 | A4 | A5, A4 |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 9 | 23 | 18 | 22 | 23 | |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 4 | |||||
Display | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil |
Bağlantılar | USB | Wi-Fi Direct, USB, Wifi | USB, Wifi | USB | USB | Apple AirPrint, Ethernet, USB, Wifi |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.