Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma |
---|---|
Çap texnologiyası | |
Çap rəngi | |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 |
Kağız qabının tutumu | 100 vərəq |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 33 |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 15 |
Çapın maksimal keyfiyyəti (ağ-qara) | 5760 × 1440 dpi. |
Çapın maksimal keyfiyyəti (rəngli) | 5760 × 1440 dpi. |
Dəstəklənən əməliyyat sistemləri | MacOS, Windows |
Display | Mövcud deyil |
Bağlantılar | USB |
Zəmanət | 1 il |
Epson L3201 (C11CJ69402)
Epson L3201 həm ev, həm də ofis istifadəsi üçün effektiv və etibarlı bir həll təqdim edir.
347,00 ₼
Mövcudluğu: var
Epson L3201 (C11CJ69402) modeli, mürekkep tanklı çox funksiyalı bir printerdir.
Yüksək çözünürlüklü 5760 × 1440 dpi çap keyfiyyəti ilə həm rəngli, həm də ağ-qara çapları dəstəkləyir.
A4 ölçüsündə 210 × 297 mm-ə qədər skan edə bilən bu printer, 600 × 1200 dpi skan çözünürlüğü ilə detallı skanlar təqdim edir.
Çap sürəti olaraq, ağ-qara sənədlərdə dəqiqədə 33 səhifə, rəngli çaplarda isə dəqiqədə 15 səhifə sürətinə çatır.
100 səhifə tutumlu kağız qəbulu ilə, Epson L3201 həm ev, həm də ofis istifadəsi üçün effektiv və etibarlı bir həll təqdim edir.
Oxşar məhsullar
Epson L3201 (C11CJ69402) çıxar | Epson M2110 CIS (C11CJ19401) çıxar | Epson EcoTank L3260 Wi-Fi (C11CJ66409) çıxar | Epson L3200 (C11CJ69401) çıxar | XEROX B230V_DNI (B230V_DNI) çıxar | Xerox WorkCentre 3025BI Wi-Fi (3025V_BI) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Epson L3201 (C11CJ69402) çıxar | Epson M2110 CIS (C11CJ19401) çıxar | Epson EcoTank L3260 Wi-Fi (C11CJ66409) çıxar | Epson L3200 (C11CJ69401) çıxar | XEROX B230V_DNI (B230V_DNI) çıxar | Xerox WorkCentre 3025BI Wi-Fi (3025V_BI) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 347,00 ₼ | 480,00 ₼ | 496,00 ₼ | 350,00 ₼ | 440,00 ₼ | 400,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap, Faks, Skan | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap | Çap, Skan, Sürətçıxarma |
Çap texnologiyası | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Lazer | Lazer |
Çap rəngi | Rəngli | Ağ-qara | Rəngli | Rəngli | Ağ-qara | Ağ-qara |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 | A5, A4, A6, B5 | A4 | A4 | A5, A4, A6, B5 | A5, A4, A6, B5 |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 33 | 15 | 33 | 9 | 20 | 20 |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 15 | 15 | 4 | |||
Display | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcuddur |
Bağlantılar | USB | Ethernet, USB | USB, Wifi | USB | Apple AirPrint, Ethernet, USB, Wifi | Apple AirPrint, Ethernet, USB, Wifi |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.