Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma |
---|---|
Çap texnologiyası | |
Çap rəngi | |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 |
Kağız qabının tutumu | 100 vərəq |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 33 |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 15 |
Çapın maksimal keyfiyyəti (ağ-qara) | 5760 × 1440 dpi. |
Çapın maksimal keyfiyyəti (rəngli) | 5760 × 1440 dpi. |
Dəstəklənən əməliyyat sistemləri | MacOS, Windows |
Display | Mövcud deyil |
Bağlantılar | USB |
Zəmanət | 1 il |
Epson L3201 (C11CJ69402)
Epson L3201 həm ev, həm də ofis istifadəsi üçün effektiv və etibarlı bir həll təqdim edir.
347,00 ₼
Mövcudluğu: var
Epson L3201 (C11CJ69402) modeli, mürekkep tanklı çox funksiyalı bir printerdir.
Yüksək çözünürlüklü 5760 × 1440 dpi çap keyfiyyəti ilə həm rəngli, həm də ağ-qara çapları dəstəkləyir.
A4 ölçüsündə 210 × 297 mm-ə qədər skan edə bilən bu printer, 600 × 1200 dpi skan çözünürlüğü ilə detallı skanlar təqdim edir.
Çap sürəti olaraq, ağ-qara sənədlərdə dəqiqədə 33 səhifə, rəngli çaplarda isə dəqiqədə 15 səhifə sürətinə çatır.
100 səhifə tutumlu kağız qəbulu ilə, Epson L3201 həm ev, həm də ofis istifadəsi üçün effektiv və etibarlı bir həll təqdim edir.
Oxşar məhsullar
Epson L3201 (C11CJ69402) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030W WI-FI( 6030W) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030 WHITE (lBP6030) çıxar | HP LaserJet Pro MFP M130a (G3Q57A) çıxar | HP LaserJet Pro M102A (G3Q34A) çıxar | MFP CANON PIXMA G3430 EUM/EMB (5989C009-N) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Epson L3201 (C11CJ69402) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030W WI-FI( 6030W) çıxar | CANON LASERJET LBP 6030 WHITE (lBP6030) çıxar | HP LaserJet Pro MFP M130a (G3Q57A) çıxar | HP LaserJet Pro M102A (G3Q34A) çıxar | MFP CANON PIXMA G3430 EUM/EMB (5989C009-N) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 347,00 ₼ | 357,00 ₼ | 350,00 ₼ | 360,00 ₼ | 280,00 ₼ | 290,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap | Çap | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap | Çap, Skan, Sürətçıxarma |
Çap texnologiyası | Inkjet | Lazer | Lazer | Lazer | Lazer | Inkjet |
Çap rəngi | Rəngli | Ağ-qara | Ağ-qara | Ağ-qara | Ağ-qara | Rəngli |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | A4 | A5, DL, Legal, Letter, A4, B5 | A5, A4 | A4 | A5, A4 | A5, A4 |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 33 | 18 | 22 | 23 | 11 | |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 15 | 6 | ||||
Display | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcuddur |
Bağlantılar | USB | USB, Wifi | USB | USB | Apple AirPrint, Ethernet, USB, Wifi | USB, Wifi |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.