Wi-Fi Standartı | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Wi-Fi sürəti | 300 Mbps |
Tezlik aralığı (GHz) | 2.4 GHz |
WAN portların sayı (ədəd) | 2 |
LAN portların sayı (ədəd) | 2 |
Maksimal sürət (Mbit/s) | 300 Mbit/s |
Proqramla idarə etmə | Var |
Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack)
Mercusys Halo S3, evdəki Wi-Fi əhatə dairəsini genişləndirmək və şəbəkə performansını artırmaq istəyən istifadəçilər üçün əlverişli və effektiv bir həll təklif edir.
130,00 ₼
Mövcudluğu: var
Mercusys Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi Sistemi (2-lik Paket), evdəki Wi-Fi əhatə dairəsini genişləndirmək və şəbəkə performansını artırmaq istəyən istifadəçilər üçün ideal bir həll təklif edir. Bu sistem, xüsusilə 2-4 yataq otaqlı evlər üçün nəzərdə tutulmuşdur və 200 kvadrat metrə qədər sahəni əhatə edir.
Texniki Xüsusiyyətlər:
- Wi-Fi Standartı: IEEE 802.11b/g/n
- Tezlik Aralığı: 2.4 GHz
- Maksimum Sürət: 300 Mbps
- Portlar: Hər bir cihazda 2 x 10/100 Mbps WAN/LAN portu (avtomatik tanıma)
- Antenalar: Daxili antenalar
- Proqramla İdarəetmə: Mercusys tətbiqi ilə idarəetmə mövcuddur
- Körpü Rejimi: Mövcuddur
- Maksimal Cihaz Bağlantısı: 40-dan çox cihaz
Halo S3, Mesh texnologiyası sayəsində bir neçə cihazın birləşərək vahid bir şəbəkə yaratmasına imkan verir. Bu, evin müxtəlif hissələrində güclü və sabit Wi-Fi siqnalı təmin edir. Cihazlar arasında avtomatik keçid (seamless roaming) xüsusiyyəti sayəsində, istifadəçi hərəkət etdikcə ən güclü siqnalı alır.</
Oxşar məhsullar
Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | Modem Router MW300D çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar | Wi-Fi Router TP-Link Archer AX12 AX1500 Wi-Fi 6 çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Halo S3 300 Mbps Mesh Wi-Fi System (2-pack) çıxar | Modem Router MW300D çıxar | MERCUSYS - MW325R çıxar | TP-Link - ARCHER AX55 (AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Router ) çıxar | Wi‑Fi 6 Router TP-Link Archer AX53 çıxar | Wi-Fi Router TP-Link Archer AX12 AX1500 Wi-Fi 6 çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 130,00 ₼ | 47,00 ₼ | 47,00 ₼ | 200,00 ₼ | 170,00 ₼ | 100,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.