Yeni256 GB
HONOR 400 12GB/256GB White
Honor 400 12GB/256GB White: Snapdragon 7 Gen 3 prosessoru, inqilabi 200MP kamera və 120Hz AMOLED ekran. NANO ICT-dən 1 il rəsmi zəmanətlə indi əldə edin!
940,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HONOR 400 12GB/256GB White çıxar | HONOR Pad 10 8GB/256GB 5G Gray + (Keyboard) çıxar | HONOR 400 12GB/512GB White çıxar | HONOR 400 12GB/512GB Gold çıxar | HONOR 400 12GB/512GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 12GB/256GB Midnight Black çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HONOR 400 12GB/256GB White çıxar | HONOR Pad 10 8GB/256GB 5G Gray + (Keyboard) çıxar | HONOR 400 12GB/512GB White çıxar | HONOR 400 12GB/512GB Gold çıxar | HONOR 400 12GB/512GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 12GB/256GB Midnight Black çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 940,00 ₼ | 770,00 ₼ | 999,00 ₼ | 999,00 ₼ | 999,00 ₼ | 940,00 ₼ |
| Prosessor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
| Yaddaş | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | ||||||
| Əməliyyat sistemi | ||||||
| Ekranın diaqonalı | 6.55" | 12" | 6.55" | 6.55" | 6.55" | 6.55" |
| Ekranın göstəriciləri | 1264 x 2736 px | 1600 x 2560 px | 1264 x 2736 px | 1264 x 2736 px | 1264 x 2736 px | 1264 x 2736 px |
| Ekran növü | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, IPS LCD | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR |
| Ekran tezliyi | ||||||
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | ||||||
| Kamera | ||||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.