Oxşar məhsullar
| HONOR 400 Pro 12GB/256GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 Pro 12GB/512GB Lunar Gray çıxar | HONOR 400 Pro 12GB/512GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 Pro 12GB/256GB Lunar Gray çıxar | |
|---|---|---|---|---|
| Name | HONOR 400 Pro 12GB/256GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 Pro 12GB/512GB Lunar Gray çıxar | HONOR 400 Pro 12GB/512GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 Pro 12GB/256GB Lunar Gray çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.380,00 ₼ | 1.520,00 ₼ | 1.520,00 ₼ | 1.380,00 ₼ |
| Prosessor | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Operativ yaddaş (RAM) | ||||
| Yaddaş | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | ||||
| Əməliyyat sistemi | ||||
| Ekranın diaqonalı | 6.7" | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
| Ekranın göstəriciləri | 1280 x 2800 px | 1280 x 2800 px | 1280 x 2800 px | 1280 x 2800 px |
| Ekran növü | 120Hz, AMOLED, HDR Vivid | 120Hz, AMOLED, HDR Vivid | 120Hz, AMOLED, HDR Vivid | 120Hz, AMOLED, HDR Vivid |
| Ekran tezliyi | ||||
| Ekranın formatı | ||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
| Kontrast nisbəti | ||||
| Sensor ekran | ||||
| Kamera | ||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
| Funksiyalar | ||||
| Çap texnologiyası | ||||
| Çap rəngi | ||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Display | ||||
| Bağlantılar | ||||
| Səbət düyməsi |












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.