YeniIntel® Core™ i58 GB DDR4512 GB
HONOR MagicBook X16 (BRN-F58)
1.450,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HONOR MagicBook X16 (BRN-F58) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | |
|---|---|---|---|---|
| Name | HONOR MagicBook X16 (BRN-F58) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.450,00 ₼ | 1.599,00 ₼ | 1.444,00 ₼ | 1.255,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-12450H | Intel® Core™ i5-12450H | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ 5 120U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8 GB DDR4 | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB | 512 GB | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 16″ | 16″ | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
| Kontrast nisbəti | ||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
| Funksiyalar | ||||
| Çap texnologiyası | ||||
| Çap rəngi | ||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
| Display | ||||
| Bağlantılar | ||||
| Səbət düyməsi |














Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.