Oxşar məhsullar
| HONOR Pad 10 8GB/128GB Gray çıxar | HONOR Pad 10 8GB/256GB Gray çıxar | CHUWI UBOOK X 12GB/512GB Space Gray çıxar | HONOR X9D 8GB/256GB Midnight Black çıxar | HONOR X9D 8GB/256GB Reddish Brown çıxar | HONOR X9D 8GB/256GB Forest Green çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HONOR Pad 10 8GB/128GB Gray çıxar | HONOR Pad 10 8GB/256GB Gray çıxar | CHUWI UBOOK X 12GB/512GB Space Gray çıxar | HONOR X9D 8GB/256GB Midnight Black çıxar | HONOR X9D 8GB/256GB Reddish Brown çıxar | HONOR X9D 8GB/256GB Forest Green çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 550,00 ₼ | 650,00 ₼ | 599,00 ₼ | 730,00 ₼ | 730,00 ₼ | 730,00 ₼ |
| Prosessor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Intel® Core™i5-10210Y | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 12GB DDR4 | |||||
| Yaddaş | 128 GB | 256 GB | 512 GB SSD | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | |||||
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | |||||
| Ekranın diaqonalı | 12" | 12" | 12" | 6.79" | 6.79" | 6.79" |
| Ekranın göstəriciləri | 1600 x 2560 px | 1600 x 2560 px | 2K (2048x1536) | 1200 x 2640 px | 1200 x 2640 px | 1200 x 2640 px |
| Ekran növü | 120Hz, IPS LCD | 120Hz, IPS LCD | IPS matris | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | |||||
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcuddur | |||||
| Kamera | Var | |||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |













Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.