Oxşar məhsullar
| HONOR Pad X9a 6GB/128GB Gray çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Silver çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Gray çıxar | Samsung Galaxy A26 6GB/128GB Pink çıxar | Samsung Galaxy A26 6GB/128GB Black çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | HONOR Pad X9a 6GB/128GB Gray çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Silver çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Gray çıxar | Samsung Galaxy A26 6GB/128GB Pink çıxar | Samsung Galaxy A26 6GB/128GB Black çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 400,00 ₼ | 460,00 ₼ | 460,00 ₼ | 555,00 ₼ | 555,00 ₼ |
| Prosessor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Mediatek Helio G99 | Mediatek Helio G99 | Samsung Exynos 1380 | Samsung Exynos 1380 |
| Operativ yaddaş (RAM) | |||||
| Yaddaş | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Qrafika (videokart) | |||||
| Əməliyyat sistemi | |||||
| Ekranın diaqonalı | 11.5" | 8.7" | 8.7" | 6.7" | 6.7" |
| Ekranın göstəriciləri | 1504 x 2508 px | 800 x 1340 px | 800 x 1340 px | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
| Ekran növü | 120Hz, TFT LCD | 90Hz, TFT LCD | 90Hz, TFT LCD | 120Hz, Super AMOLED | 120Hz, Super AMOLED |
| Ekran tezliyi | |||||
| Ekranın formatı | |||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
| Kontrast nisbəti | |||||
| Sensor ekran | |||||
| Kamera | |||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
| Funksiyalar | |||||
| Çap texnologiyası | |||||
| Çap rəngi | |||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Display | |||||
| Bağlantılar | |||||
| Səbət düyməsi |















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.