Oxşar məhsullar
| HONOR Pad X9a 8GB/256GB 4G Gray çıxar | HONOR Pad X9a 8GB/256GB Gray çıxar | HONOR Pad X9a 6GB/128GB Gray çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Silver çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Gray çıxar | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8GB/256GB Black çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HONOR Pad X9a 8GB/256GB 4G Gray çıxar | HONOR Pad X9a 8GB/256GB Gray çıxar | HONOR Pad X9a 6GB/128GB Gray çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Silver çıxar | Samsung Galaxy Tab A11 8GB/128GB Gray çıxar | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8GB/256GB Black çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 515,00 ₼ | 470,00 ₼ | 400,00 ₼ | 460,00 ₼ | 460,00 ₼ | 699,00 ₼ |
| Prosessor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Mediatek Helio G99 | Mediatek Helio G99 | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
| Yaddaş | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | ||||||
| Əməliyyat sistemi | ||||||
| Ekranın diaqonalı | 11.5" | 11.5" | 11.5" | 8.7" | 8.7" | 6.83" |
| Ekranın göstəriciləri | 1504 x 2508 px | 1504 x 2508 px | 1504 x 2508 px | 800 x 1340 px | 800 x 1340 px | 1280 x 2772 px |
| Ekran növü | 120Hz, TFT LCD | 120Hz, TFT LCD | 120Hz, TFT LCD | 90Hz, TFT LCD | 90Hz, TFT LCD | 120Hz, AMOLED, HDR10+ |
| Ekran tezliyi | ||||||
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | ||||||
| Kamera | ||||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |













Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.