Oxşar məhsullar
| HONOR X9D 12GB/256GB Reddish Brawn çıxar | HONOR X9D 12GB/256GB Forest Green çıxar | HONOR X9D 12GB/256GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 8GB/256GB White çıxar | HONOR 400 8GB/256GB Gold çıxar | HONOR 400 8GB/256GB Midnight Black çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HONOR X9D 12GB/256GB Reddish Brawn çıxar | HONOR X9D 12GB/256GB Forest Green çıxar | HONOR X9D 12GB/256GB Midnight Black çıxar | HONOR 400 8GB/256GB White çıxar | HONOR 400 8GB/256GB Gold çıxar | HONOR 400 8GB/256GB Midnight Black çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 970,00 ₼ | 970,00 ₼ | 970,00 ₼ | 1.010,00 ₼ | 1.010,00 ₼ | 1.010,00 ₼ |
| Prosessor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
| Yaddaş | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Qrafika (videokart) | ||||||
| Əməliyyat sistemi | ||||||
| Ekranın diaqonalı | 6.79" | 6.79" | 6.79" | 6.55" | 6.55" | 6.55" |
| Ekranın göstəriciləri | 1200 x 2640 px | 1200 x 2640 px | 1200 x 2640 px | 1264 x 2736 px | 1264 x 2736 px | 1264 x 2736 px |
| Ekran növü | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR | 120Hz, AMOLED, HDR |
| Ekran tezliyi | ||||||
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | ||||||
| Kamera | ||||||
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |
















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.