Prosessor | AMD Ryzen 3 -7320U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Hədiyyə | Çanta və mouse, lisenziyalı Windows 11 Pro |
Zəmanət | 1 il |
HP 15-fc0029nq (7K0M3EA)
ASUS VivoBook A1502VA-BQ537 güclü prosessoru, geniş yaddaşı və şık dizaynı ilə həm iş, həm də gündəlik istifadə üçün ideal noutbukdur.
Hədiyyəli
Çanta və mouse,lisenziyalı Windows 11 Pro
750,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | HP 15-fd0446nia (AF9X1EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 799,99 ₼ | 850,00 ₼ | 899,00 ₼ | 725,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i3-N305 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.