Prosessor | AMD Ryzen 3- 7320U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Integrated Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 15-fc0035ci (84K03EA)
HP Laptop 15-fc0035ci (84K03EA) güclü performans, yüksək görüntü keyfiyyəti və sürətli yaddaş ilə təchiz olunmuş müasir noutbukdur.
945,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP 15-fc0035ci (84K03EA) noutbuku gündəlik işlər və əyləncə üçün güclü və müasir bir seçimdir.
Bu model AMD Ryzen 3-7320U prosessoru ilə təchiz edilmişdir ki, bu da həm səmərəli performans, həm də enerji qənaəti təmin edir.
8GB DDR5 RAM sayəsində eyni vaxtda çoxlu tətbiqlərlə problemsiz işləmək mümkündür,
512 GB SSD isə geniş yaddaş həcmi və yüksək sürətli məlumat oxuma və yazma imkanı təklif edir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı canlı və dəqiq rənglər ilə vizual təcrübəni zənginləşdirir.
Geniş baxış bucaqları sayəsində istənilən iş şəraitində mükəmməl görüntü keyfiyyəti təqdim edir.
AMD Radeon Integrated Graphics gündəlik multimedia və qrafik tələbləri üçün optimaldır.
FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun əməliyyat sistemini quraşdırmaq sərbəstliyi verir.
Kompakt və zərif dizaynı ilə iş və təhsil məqsədləri üçün mükəmməl seçim olan HP 15-fc0035ci,
həm də 1 illik zəmanətlə istifadəçilərinə əlavə etibarlılıq təqdim edir.
Oxşar məhsullar
HP 15-fc0035ci (84K03EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 15-fc0035ci (84K03EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 945,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 898,00 ₼ | 950,00 ₼ | 1.090,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 3- 7320U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5 -1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Integrated Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.