Prosessor | Intel® Core™i3-1215U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 4GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD+1 TB HDD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 22" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 200 G4 (5W830ES)
HP 200 G4 (5W830ES) – 21.5 düymlük Full HD ekranı və Intel Core i3 prosessoru ilə gündəlik işlər və multimedia üçün ideal, yüksək keyfiyyətli iş kompüteridir.
1.170,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP 200 G4 (5W830ES) çıxar | Lapp WorkDesk 27K8V (WD27K8I51440B22RX550CDS) çıxar | Lapp UniDesk 27K8 (UD27K8I51440B22CDS) çıxar | Lapp UniDesk 24K8 (UD24K8I51340B22C) çıxar | HP 24 -cb1288nh (B73TXEA) çıxar | ASUS A3402WBAK-I58512B0D (90PT03G3-M05420) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 200 G4 (5W830ES) çıxar | Lapp WorkDesk 27K8V (WD27K8I51440B22RX550CDS) çıxar | Lapp UniDesk 27K8 (UD27K8I51440B22CDS) çıxar | Lapp UniDesk 24K8 (UD24K8I51340B22C) çıxar | HP 24 -cb1288nh (B73TXEA) çıxar | ASUS A3402WBAK-I58512B0D (90PT03G3-M05420) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.170,00 ₼ | 1.250,00 ₼ | 1.350,00 ₼ | 1.190,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.299,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1215U | Intel® Core™ i5-14400 | Intel® Core™ i5-14400 | Intel® Core™ i5-13400 | Intel® Core™ i3-1215U | Intel® Core™i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 4GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD+1 TB HDD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon RX550 4G | NVIDIA® GeForce® MX450 2GB | Intel® UHD Graphics | ||
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 22" | 27" | 27" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.