HP 250 G10 (725G7EA) noutbuku gündəlik istifadə və iş üçün güclü və etibarlı bir seçimdi. Intel® Core™ i5-1335U prosessoru və 16GB DDR4 RAM ilə mükəmməl performans təmin edir, çoxsaylı tətbiqləri eyni anda işlətməkdə rahatlıq yaradır. 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli məlumat yükləməsi və saxlanması mümkün olur. 15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı, parlaq və aydın görüntü təqdim edərək geniş baxış bucaqları ilə vizual rahatlıq təmin edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafikası ilə gündəlik multimedia istifadəsi üçün kifayət qədər güc əldə edirsiniz. Bu model FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir və istifadəçilər öz istəklərinə uyğun əməliyyat sistemini quraşdıra bilərlər. Kamera funksiyası video zənglər üçün əlverişlidir. HP 250 G10 (725G7EA) noutbuku həm də 1 il zəmanətlə gəlir, bu da uzun müddətli etibarlılıq və məmnuniyyət təmin edir.
Müvəqqəti bitib
HP 250 G10 (725G7EA)
HP 250 G10 (725G7EA) noutbuku, gündəlik işlər və multimedia istifadəsi üçün güclü və etibarlı bir seçim olub, şık dizaynı və yüksək performansı ilə istifadəçilərə rahatlıq təqdim edir.
Oxşar məhsullar
| HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2000WRK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | HP 250 G10 (AD1P0ET) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-BQ1283 (90NB10T2-M01TX0) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2000WRK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | HP 250 G10 (AD1P0ET) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-BQ1283 (90NB10T2-M01TX0) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.045,00 ₼ | 1.070,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 900,00 ₼ | 859,00 ₼ | 1.169,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core i3 N305 | Intel® Core™i5-13420H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |





















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.