Prosessor | Intel® Core™ i7- 1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G10 (725G9EA)
HP 250 G10 (725G9EA) noutbuku, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal seçimdir.
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP 250 G10 (725G9EA) noutbuku, biznes və gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı bir cihazdır. 15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS matrisli ekranı ilə aydın və geniş baxış bucağı təmin edir. Intel® Core™ i7-1355U prosessoru və 16GB DDR4 operativ yaddaşı ilə çoxlu tətbiqləri eyni anda işlətmək mümkündür. 512GB SSD yaddaşı sürətli məlumat ötürülməsi və kifayət qədər saxlama sahəsi təqdim edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafik kartı ilə vizual işlərdə yüksək performans əldə edilir. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz seçdikləri əməliyyat sistemini quraşdırma imkanı verir. 1 il zəmanət ilə təmin olunan HP 250 G10 (725G9EA) noutbuku, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.340,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.599,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™i5-1334U | Apple M1 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 12GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB |
Yaddaş | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 17.3" | 15.6" | 14" | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1600) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.