Prosessor | Intel® Core™ i7- 1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G10 (725G9EA)
HP 250 G10 (725G9EA) noutbuku, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal seçimdir.
1.429,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP 250 G10 (725G9EA) noutbuku, biznes və gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı bir cihazdır. 15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS matrisli ekranı ilə aydın və geniş baxış bucağı təmin edir. Intel® Core™ i7-1355U prosessoru və 16GB DDR4 operativ yaddaşı ilə çoxlu tətbiqləri eyni anda işlətmək mümkündür. 512GB SSD yaddaşı sürətli məlumat ötürülməsi və kifayət qədər saxlama sahəsi təqdim edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafik kartı ilə vizual işlərdə yüksək performans əldə edilir. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz seçdikləri əməliyyat sistemini quraşdırma imkanı verir. 1 il zəmanət ilə təmin olunan HP 250 G10 (725G9EA) noutbuku, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.429,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.238,00 ₼ | 1.370,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™i7-13620H | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i7-1255U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 17.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.