Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Hədiyyə | Çanta və mouse hədiyyə |
HP 250 G10 (85C50EA)
HP 250 G10 (85C50EA) — güclü performansı, 15.6 düymlük ekranı və müasir xüsusiyyətləri ilə həm iş, həm də gündəlik istifadə üçün ideal noutbukdur.
1.189,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 250 G10 (85C50EA) noutbuku, gündəlik işlər və peşəkar istifadə üçün ideal bir seçimdir. Bu model Intel® Core™ i5-1335U prosessoru ilə təchiz olunub və 8 GB DDR4 RAM ilə yüksək sürətli performans təqdim edir. 512 GB SSD yaddaşı ilə məlumatlarınız daha sürətli yüklənir və saxlanır. 15.6 düymlük FHD IPS ekranı ilə yüksək görüntü keyfiyyəti təmin edir və 60 Hz tezliyi ilə rahat iş mühiti yaradır.
Intel® Iris® Xe Graphics ilə əsas vizual işlər asanlıqla yerinə yetirilə bilər. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz seçimlərinə uyğun proqram təminatını quraşdırmaq imkanı verir. Cihazda həmçinin kamera mövcuddur və 1 illik zəmanət təmin edilir. HP 250 G10, güclü və etibarlı performansı ilə müxtəlif istifadə ehtiyaclarına cavab verir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (85C50EA) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (85C50EA) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.189,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.