HP 250 G10 (8A515EA) noutbuku, iş və gündəlik istifadəyə yönəlmiş etibarlı və sərfəli bir noutbukdur. Səmərəli performans təmin edir.
Müvəqqəti bitib
HP 250 G10 (8A515EA)
HP 250 G10 (8A515EA) noutbuku, iş və gündəlik istifadəyə yönəlmiş etibarlı və sərfəli bir noutbukdur. Səmərəli performans təmin edir.
Oxşar məhsullar
| HP 250 G10 (8A515EA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-fp0024ci (C0EE4EA) çıxar | HP Laptop AI 14-hc0003ci (C0EE5EA) çıxar | HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1004ci (C16LHEA) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP 250 G10 (8A515EA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-fp0024ci (C0EE4EA) çıxar | HP Laptop AI 14-hc0003ci (C0EE5EA) çıxar | HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1004ci (C16LHEA) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.439,99 ₼ | 1.390,00 ₼ | 1.575,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.590,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i7-1355U | Intel® Core i7-13620H | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ Ultra 5 225U | AMD Ryzen™ 5 8540U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 | 8 GB LPDDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1T SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Integrated, Intel® Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon 740M Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 14" | 14" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) | 2K (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
| Kontrast nisbəti | |||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
| Funksiyalar | |||||
| Çap texnologiyası | |||||
| Çap rəngi | |||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Display | |||||
| Bağlantılar | |||||
| Səbət düyməsi |





















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.