HP 250 G10 (8A515EA) noutbuku, iş və gündəlik istifadəyə yönəlmiş etibarlı və sərfəli bir noutbukdur. Səmərəli performans təmin edir.
HP 250 G10 (8A515EA)
HP 250 G10 (8A515EA) noutbuku, iş və gündəlik istifadəyə yönəlmiş etibarlı və sərfəli bir noutbukdur. Səmərəli performans təmin edir.
1.439,99 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | Intel® Core™i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (8A515EA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00ERLK) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003LGQ) çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (8A515EA) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00ERLK) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003LGQ) çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.439,99 ₼ | 1.250,00 ₼ | 1.450,00 ₼ | 1.490,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.439,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-1355U | Intel® Core™ i7-13620H | AMD Ryzen 5 -7535HS | Intel Core Ultra 5 -125U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-13620H |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.