Yeni

HP 250 G10 (8X9C9ES)
920,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2000WRK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | ASUS Vivobook F1504VA-NJ827 (90NB10J1-M01040) çıxar | HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | HP 250 G10 (AD1P0ET) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2000WRK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | ASUS Vivobook F1504VA-NJ827 (90NB10J1-M01040) çıxar | HP 250 G10 (8X9C9ES) çıxar | HP 250 G10 (AD1P0ET) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 920,00 ₼ | 1.070,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 840,00 ₼ | 799,00 ₼ | 859,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core i3 N305 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 12GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.