Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G10 (9G2G7ET)
“HP 250 G10 (9G2G7ET) noutbuku, Intel Core i7 prosessoru, 16GB RAM, 512GB SSD və 15.6 düymlük FHD IPS ekranı ilə güclü və səyyar iş həlli təklif edir.”
1.520,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 250 G10 (9G2G7ET) noutbuku güclü və müasir iş noutbuku olaraq gündəlik ofis işləri və multitapşırıqları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu model Intel® Core™ i7-1355U prosessoru ilə təchiz olunub ki, bu da yüksək performans və enerjiyə qənaət təmin edir. 16 GB DDR4 operativ yaddaş və 512 GB SSD yaddaşı sürətli yükləmə və tətbiqlərin hamar işləməsini təmin edir.
15.6 düymlük FHD (1920×1080 piksel) IPS ekranı geniş baxış bucaqları və rəng dəqiqliyi təklif edir. Ekran 60 Hz tezliyə malikdir və anti-parlama xüsusiyyəti ilə uzunmüddətli istifadə üçün gözləri rahatladır. Intel® Iris® Xe qrafikası multimedia işləri və vizual tapşırıqlar üçün optimallaşdırılıb.
Noutbukda 1 illik zəmanət, FreeDOS əməliyyat sistemi və yüksək keyfiyyətli 720p HD kamera mövcuddur. Təqribən 1.52 kq çəkiyə malik olan bu cihaz həm iş yerlərində, həm də səyyar istifadə üçün əlverişlidir.
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (9G2G7ET) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (9G2G7ET) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.520,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.340,00 ₼ | 1.499,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 12GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.