Prosessor | Intel® Core™i3-1315U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G10 (8A5C8EA)
HP 250 G10 noutbuku gündəlik işləriniz və təhsil ehtiyaclarınız üçün idealdır. Intel Core i3-1315U prosessor, 8GB DDR4 RAM, 512 GB SSD
898,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 250 G10: Rahat və Effektiv Noutbuk
HP 250 G10, gündəlik işləriniz və təhsil ehtiyaclarınız üçün ideal bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i3-1315U prosessoru və 8GB DDR4 yaddaşı ilə təchiz olunmuşdur, bu da performansı yüksək və etibarlıdır.
Parlaq və Aydın Görüntü Təcrübəsi
Noutbuk 15.6 düymlük FHD (1920 x 1080) IPS ekranı ilə təchiz edilmişdir. Antiblik örtüyü və 250 nit parlaqlığı ilə aydın və canlı görüntü təcrübəsi təqdim edir, bu da onu uzun müddətli istifadə üçün rahat edir.
Effektiv Prosessor və Yaddaş İmkanları
Intel Core i3-1315U prosessoru, 6 nüvəli və 8 iş teli ilə təchiz edilmişdir və maksimal 4.5 GHz sürətlə işləyir. Bu, çox tapşırıq rejimində yüksək performans və sürətli cavab vermə təmin edir. Noutbuk 8GB DDR4 RAM ilə gəlir və genişlənən yaddaş imkanları təqdim edir.
Geniş Saxlama və Sürətli Yükləmə
HP 250 G10, 512GB PCIe NVMe SSD ilə təchiz olunmuşdur, bu da məlumatların sürətli yüklənməsi və geniş saxlama sahəsi təmin edir. Bu SSD ilə proqramlar daha sürətli açılır və fayllar asanlıqla idarə olunur.
İnteqrasiya Olunmuş Qrafika və Multimedia
Intel UHD Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə bu noutbuk multimedia istifadəsi üçün yüksək keyfiyyətli görüntü təmin edir. Eyni zamanda 720p HD kamera və stereo dinamiklər mövcuddur ki, bu da onu video zənglər və multimedia təcrübəsi üçün ideal edir.
Geniş Bağlantı İmkanları
HP 250 G10, müxtəlif portlar və bağlantı imkanları ilə gəlir. Buraya USB Type-C, 2x USB Type-A, HDMI 1.4b, və stereo headphone/microphone combo jack daxildir. Eyni zamanda Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.3 dəstəyi ilə stabil və sürətli simsiz bağlantı təmin edir.
Yüngül və Portativ Dizayn
Noutbuk turbo gümüşü rəngdədir və çəkisi yalnız 1.52 kq təşkil edir. Ölçüləri 36 x 23.6 x 1.86 sm olduğuna görə asan daşınır və gündəlik istifadə üçün rahatdır.
Nəticə
HP 250 G10, güclü prosessoru, geniş yaddaşı və etibarlı performansı ilə gündəlik iş və təhsil üçün ideal bir noutbukdur. Bu noutbuk rahatlıq, etibarlılıq və geniş bağlantı imkanları ilə istifadədə effektivlik təklif edir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (8A5C8EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (8A5C8EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 898,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 979,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.090,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1315U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | AMD Ryzen 5 -7520U | Intel® Core™ i5 -1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.