YeniIntel® Core™ 732GB DDR4512 GB SSD
HP 250R G10 (AD2P7ET32G)
1.720,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1028 (90NB10T1-M01DD0) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK00C9US) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET) çıxar | HONOR MagicBook X16 (BRN-F56) çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1028 (90NB10T1-M01DD0) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.720,00 ₼ | 1.550,00 ₼ | 1.777,00 ₼ | 1.520,00 ₼ | 1.599,00 ₼ | 1.720,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i5-12450HX | Intel® Core™ i5-12450HX | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i5-12450H | Intel® Core i7-13620H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR4 | 8GB DDR 5 | 20GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB | 1 TB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6 GB | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16″ | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | SVA matris | IPS matris | IPS matris | SVA matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.