HP 255 G10 (8A548EA) Notebook, güclü və etibarlı performansı ilə gündəlik işlər və biznes məqsədli istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir. AMD Ryzen™ 7 7730U prosessoru və 16GB DDR4 operativ yaddaşı ilə bu noutbuk yüksək performans təmin edir. 512 GB SSD ilə sürətli yaddaş ötürülməsi və geniş saxlama sahəsi mövcuddur, bu da istifadəçilərə məlumatlarını tez və asan şəkildə əldə etməyə imkan verir. 15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS matris ekranı ilə daha geniş baxış bucaqları və canlı görüntü keyfiyyəti təklif olunur. 60 Hz ekran tezliyi ilə gündəlik işlər, videolar və multimedya məzmunu üçün rahat bir təcrübə təmin edir. AMD Radeon Graphics inteqrasiya olunmuş qrafikası ilə əsas qrafik işlər üçün yetərli performans təqdim edir. Bu noutbuk FreeDOS əməliyyat sistemi ilə təchiz olunub, istifadəçilərə öz istəklərinə uyğun əməliyyat sistemi quraşdırma imkanı verir. 1 illik zəmanət ilə dəstəklənən HP 255 G10, etibarlı və sərfəli bir iş yoldaşıdır.
Müvəqqəti bitib
HP 255 G10 (8A548EA)
HP 255 G10 (8A548EA) Notebook, güclü və etibarlı performansı ilə gündəlik işlər və biznes məqsədli istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir.
Hədiyyəli lisenziyalı Windows 11 Pro
Oxşar məhsullar
| HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100BVRU) çıxar | HP 250 G10 (8A5C7EA) çıxar | Chuwi GTBOOK X çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1022 (90NB10T2-M01D60) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100BVRU) çıxar | HP 250 G10 (8A5C7EA) çıxar | Chuwi GTBOOK X çıxar | Asus Vivobook R1502VA-BQ1022 (90NB10T2-M01D60) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.099,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 899,00 ₼ | 999,00 ₼ | 1.160,00 ₼ | 1.200,00 ₼ |
| Prosessor | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core i5-210H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 24 GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |






















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.