Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | HDMI, VGA |
Zəmanət | 1 il |
HP 527 sh (94C50AA)
Şık və funksional dizayna sahib olan HP 527sh monitoru, həm iş mühiti, həm də gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir.
359,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP 527sh (94C50AA) monitoru, müasir dizaynı və yüksək keyfiyyətli görüntü imkanı ilə istifadəçilərin iş və əyləncə tələblərinə tam cavab verir. 27 düymlük IPS matris ekranı sayəsində geniş baxış bucaqları və canlı rəng ötürmə qabiliyyəti təklif edir. Full HD (1920×1080) təsvir ölçüsü ilə aydın və detallı görüntü əldə etmək mümkündür.
100 Hz yenilənmə tezliyi, axıcı və rahat vizual təcrübə təqdim edərək, həm gündəlik istifadə, həm də multimedia və ofis işləri üçün ideal seçim edir. 16:9 ekran formatı, video məzmunlara və qrafik işlərə uyğun optimallaşdırılıb.
Monitorun parlaqlıq səviyyəsi 300 cd/m² olduğu üçün işıqlandırılmış mühitlərdə də kifayət qədər görünürlük təmin edir. 1500:1 kontrast nisbəti isə tünd və açıq tonlar arasında dəqiq fərqlənməyə kömək edir.
Bağlantı seçimləri arasında HDMI və VGA portları yer alır ki, bu da müxtəlif qurğularla rahat birləşməni mümkün edir. Sensor ekran funksiyası, quraşdırılmış dinamiklər və kamera mövcud deyil.
Şık və funksional dizayna sahib olan HP 527sh monitoru, həm iş mühiti, həm də gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir. 1 illik rəsmi zəmanətlə təqdim olunur.
Oxşar məhsullar
HP 527 sh (94C50AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 527 sh (94C50AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 359,00 ₼ | 371,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ | 440,00 ₼ | 300,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | VA | VA | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1500:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Yox | Yox | Yox | Var |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | HDMI, VGA | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.