Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 2000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP 7 Pro 727pq (8J4D8AA)
HP 7 Pro 727pq monitoru, həm evdə, həm də ofisdə məhsuldarlığı artırmaq üçün ideal bir seçimdir.
940,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 7 Pro 727pq (8J4D8AA) monitoru, 27 düym (68.6 sm) diaqonallı IPS matris ekranı ilə yüksək keyfiyyətli görüntü və rəng dəqiqliyi təmin edir.
QHD (2560×1440) təsvir ölçüsü və 16:9 ekran formatı ilə təchiz olunmuş bu monitor, geniş baxış bucaqları və canlı rənglər təqdim edir.
120 Hz yenilənmə sürəti ilə sürətli hərəkətli səhnələrdə belə axıcı görüntü təmin edilir.
400 cd/m² parlaqlıq səviyyəsi və 2000:1 kontrast nisbəti ilə dərin qara tonları və parlaq ağ rənglər əldə olunur.
Quraşdırılmış dinamiklər əlavə səs sisteminə ehtiyac olmadan keyfiyyətli səs təcrübəsi təqdim edir.
Bağlantı imkanlarına DisplayPort, HDMI və USB portları daxildir ki, bu da müxtəlif cihazlarla asan əlaqə qurmağa imkan verir.
Erqonomik dizaynı sayəsində hündürlük, əyilmə və dönmə tənzimləmələri ilə istifadəçilərə rahat baxış bucaqları seçmək imkanı verir.
HP Eye Ease texnologiyası ilə təchiz olunmuş bu monitor, mavi işıq şüalarını azaldaraq göz yorğunluğunu minimuma endirir.
Zəmanət müddəti 1 il olan HP 7 Pro 727pq monitoru, həm evdə, həm də ofisdə məhsuldarlığı artırmaq üçün ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP 7 Pro 727pq (8J4D8AA) çıxar | Dell S3221QSA (210-BFVU) çıxar | HP E27M G4 (40Z29AA) çıxar | HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar | HP Z24q G3 (4Q8N4AA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP 7 Pro 727pq (8J4D8AA) çıxar | Dell S3221QSA (210-BFVU) çıxar | HP E27M G4 (40Z29AA) çıxar | HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar | HP Z24q G3 (4Q8N4AA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 940,00 ₼ | 948,00 ₼ | 904,00 ₼ | 776,00 ₼ | 762,00 ₼ |
Prosessor | |||||
Operativ yaddaş (RAM) | |||||
Yaddaş | |||||
Qrafika (videokart) | |||||
Əməliyyat sistemi | |||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 31.5" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | QHD (2560×1440) | 4K UHD (3840 x 2160) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris | VA | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 400 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Kontrast nisbəti | 2000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Var | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Var | Var | Var | Yox | Yox |
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB | Audio line-out, DisplayPort, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet, HDMI | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.