Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP AiO 24-CR0041CI (7X9U8EA)
HP AiO 24-CR0041CI monoblok, şık dizaynı və güclü performansı ilə ev və ofis istifadəsi üçün ideal bir həll təqdim edir.
1.631,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP AiO 24-CR0041CI (7X9U8EA) monoblok, güclü və səmərəli bir hesablama təcrübəsi təmin etmək üçün mükəmməl bir cihazdır. Bu kompüter Intel® Core™ i5-1335U prosessoru ilə təchiz olunub, həmçinin 16GB DDR4 RAM və 512GB SSD yaddaş ilə yüksək performans və sürət təklif edir. 23.8 düymlük IPS matris ekranı FHD (1920×1080) çözünürlük təqdim edir, bu da mükəmməl vizual təcrübə təmin edir. Ekranın 60 Hz tezlik də komfortlu və stabil görüntü təmin edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafika kartı, vizual işlər və gündəlik istifadədə yüksək keyfiyyətli nəticələr verir. Cihaz, FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir və ehtiyaclarınıza uyğun olaraq fərqli əməliyyat sistemlərini quraşdırmağa imkan tanıyır. Kamerası vasitəsilə video zənglərdə rahatlıqla istifadə oluna bilər. 1 illik zəmanət ilə təqdim edilən HP AiO 24-CR0041CI, ev və ofis istifadəsi üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP AiO 24-CR0041CI (7X9U8EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP AiO 24-CR0041CI (7X9U8EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.631,00 ₼ | 1.728,00 ₼ | 1.613,00 ₼ | 1.500,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.803,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i5-13500T | AMD Ryzen 7-7730U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 27" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.