Prosessor | Intel® Core™ i5- 1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP All-in-One 24-cr0003ny PC (8G4H4EA)
HP All-in-One 24-cr0003ny PC (8G4H4EA) müasir dizaynı və güclü texniki xüsusiyyətləri ilə ev və ofis istifadəsi üçün ideal seçimdir.
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP All-in-One 24-cr0003ny PC, müasir dizaynı və güclü texniki xüsusiyyətləri ilə ev və ofis istifadəsi üçün ideal seçimdir. Intel® Core™ i5-1335U prosessoru sayəsində yüksək sürətli performans təqdim edir və gündəlik tapşırıqları rahat yerinə yetirməyə imkan yaradır. 8GB DDR4 RAM və 512GB SSD yaddaşı ilə sistemin sürətli işləməsini təmin edir və məlumatların tez yüklənməsinə kömək edir.
23.8 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı, geniş baxış bucaqları və dəqiq rəng ötürməsi ilə işləmə və multimedia istifadəsi üçün keyfiyyətli görüntü təcrübəsi təqdim edir. 60 Hz yeniləmə tezliyi ilə hamar görüntü keyfiyyəti təmin olunur. Intel® Iris® Xe Graphics qrafik kartı multimedia məzmunlarına baxmaq və gündəlik ofis işləri üçün kifayət qədər güclü performans göstərir.
Oxşar məhsullar
HP All-in-One 24-cr0003ny PC (8G4H4EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0011ci (7Y076EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | 240 G10 Desktop PC (935X4EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP All-in-One 24-cr0003ny PC (8G4H4EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0011ci (7Y076EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | 240 G10 Desktop PC (935X4EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.613,00 ₼ | 1.500,00 ₼ | 1.405,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.416,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5- 1335U | Intel® Core™ i5-13500T | AMD Ryzen 7-7730U | AMD RYZEN 5- 7520U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 27" | 27" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.