HP All-in-One 27-cr0031ci (7X9W5EA) monobloku müasir dizaynı və güclü performansı ilə diqqət çəkir. 27 düymlük Full HD (1920 x 1080) IPS ekranı ilə geniş və aydın görüntü təqdim edir. Intel® Core™ i5-1335U prosessoru və 8 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə sürətli və effektiv işləmə təmin edir. 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama sahəsi təklif edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafik kartı ilə yüksək keyfiyyətli vizual təcrübə yaşadır. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu monoblok, istifadəçilərə öz seçimlərinə uyğun əməliyyat sistemini quraşdırma imkanı verir. Kompüterin şık qara rəngi və müasir dizaynı hər mühitə uyğunlaşır. Bu monoblok, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün ideal bir seçimdir.
HP All-in-One 27-cr0031ci (7X9W5EA)
HP All-in-One 27-cr0031ci (7X9W5EA) monobloku müasir dizaynı, güclü performansı və 27 düymlük Full HD IPS ekranı ilə hər növ iş və əyləncə üçün ideal seçimdir.
1.585,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP All-in-One 27-cr0031ci (7X9W5EA) çıxar | HP ProOne 240 G10 Desktop PC (998J5ET) çıxar | HP All-in-One 27-cr0046ci PC (B08WDEA) çıxar | HP ProOne 245 G10 Monoblok PC (8T3N2ES) çıxar | Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IRH9 (F0HM00F2RU) çıxar | Lapp WorkDesk 27K8V (WD27K8I51440B22RX550CDS) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP All-in-One 27-cr0031ci (7X9W5EA) çıxar | HP ProOne 240 G10 Desktop PC (998J5ET) çıxar | HP All-in-One 27-cr0046ci PC (B08WDEA) çıxar | HP ProOne 245 G10 Monoblok PC (8T3N2ES) çıxar | Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IRH9 (F0HM00F2RU) çıxar | Lapp WorkDesk 27K8V (WD27K8I51440B22RX550CDS) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.585,00 ₼ | 1.620,00 ₼ | 1.510,00 ₼ | 1.500,00 ₼ | 1.750,00 ₼ | 1.480,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7 1355U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen™ 7 7730U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i5-14400 |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB NVME | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® HD Graphics | AMD Radeon RX550 4G |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | Windows 11 Pro |
| Ekranın dioqanalı | 27" | 23.8" | 27" | 23.8" | 27" | 27" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 75 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Yox | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |






















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.