HP All-in-One 27-cr1027ci (A19KFEA) monobloku müasir və funksional dizaynı ilə hər mühitə uyğun gəlir. 27 düymlük Full HD (1920 x 1080) IPS ekranı ilə yüksək keyfiyyətli görüntü təqdim edərək, geniş baxış bucağı və canlı rənglər təmin edir. Intel® Core™ Ultra 5-125U prosessoru və 16 GB DDR5 RAM ilə sürətli və məhsuldar iş təcrübəsi yaşanır. 512 GB SSD yaddaşı ilə sistemin sürətli açılması və proqramların tez yüklənməsi təmin edilir. Intel UHD Graphics qrafika kartı ilə həm gündəlik işlər, həm də vizual işlərlə rahatlıqla məşğul ola bilərsiniz. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu monoblok, istifadəçilərə öz ehtiyaclarına uyğun əməliyyat sistemini quraşdırmağa imkan verir. Kamera funksiyası ilə video zənglər və görüşlər üçün əlverişlidir. Şık dizaynı və yüksək performansı ilə HP All-in-One 27-cr1027ci, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün mükəmməl bir seçimdir.
HP All-in-One 27-cr1027ci PC (A19KFEA)
Şık dizaynı və yüksək performansı ilə HP All-in-One 27-cr1027ci, həm iş, həm də əyləncə məqsədləri üçün mükəmməl bir seçimdir.
1.689,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP All-in-One 27-cr1027ci PC (A19KFEA) çıxar | HP ProOne 245 G10 Monoblok PC (8T3N2ES) çıxar | Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IRH9 (F0HM00F2RU) çıxar | |
|---|---|---|---|
| Name | HP All-in-One 27-cr1027ci PC (A19KFEA) çıxar | HP ProOne 245 G10 Monoblok PC (8T3N2ES) çıxar | Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IRH9 (F0HM00F2RU) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.689,00 ₼ | 1.500,00 ₼ | 1.750,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ Ultra 5- 125U | AMD Ryzen™ 7 7730U | Intel® Core™i7-13620H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB NVME | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® HD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 27" | 23.8" | 27" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |



















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.