Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP E27 G5 (6N4E2AA)
HP E27 G5 monitoru, yüksək keyfiyyətli görüntü və istifadəçi dostu xüsusiyyətləri ilə iş məhsuldarlığını artırmaq və əyləncə təcrübəsini zənginləşdirmək üçün əla seçimdir.
484,00 ₼
Mövcudluğu: var
Ekran diaqonalı: 27 düym (68.6 sm)
Ekran göstəriciləri: Full HD (1920 x 1080)
Ekran növü: IPS matris
Ekran parlaqlığı: 300 cd/m²
Kontrast nisbəti: 1000:1
Ekran yenilənmə tezliyi: 75 Hz
Baxış bucaqları: 178° üfüqi, 178° şaquli
Aspekt nisbəti: 16:9
Erqonomik Dizayn
Monitorun dizaynı istifadəçi rahatlığı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hündürlüyü tənzimlənən,
əyilmə, fırlanma və pivot funksiyaları ilə fərdi tələblərə uyğunlaşdırıla bilər.
HP Eye Ease texnologiyası mavi işıq filtrini təmin edərək göz yorğunluğunu azaldır.
Bağlantılar
- 1 x HDMI 1.4
- 1 x DisplayPort™ 1.2
- 4 x SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps (1-i şarj üçün)
- 1 x USB-B
Əlavə Xüsusiyyətlər
Monitor 100 mm x 100 mm VESA montaj dəstəyi ilə divara və ya xüsusi stendlərə quraşdırıla bilər.
Nəticə
HP E27 G5 monitoru, yüksək keyfiyyətli görüntü və istifadəçi dostu xüsusiyyətləri ilə iş məhsuldarlığını artırmaq
və əyləncə təcrübəsini zənginləşdirmək üçün əla seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP E27 G5 (6N4E2AA) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP E27 G5 (6N4E2AA) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 484,00 ₼ | 615,00 ₼ | 371,00 ₼ | 567,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | VA | VA |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Var | Var | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI, USB | HDMI | DisplayPort, HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.