Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet, HDMI |
Zəmanət | 1 il |
HP E27M G4 (40Z29AA)
HP E27m G4 (40Z29AA) monitoru, əsasən video konfranslar və peşəkar iş mühitləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
904,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP E27m G4 (40Z29AA) monitoru, əsasən video konfranslar və peşəkar iş mühitləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
27 düymlük (68.6 sm) diaqonal ölçüsünə malikdir və
QHD (2560 x 1440) qətnamə ilə aydın və detallı görüntülər təqdim edir.
IPS panel texnologiyası sayəsində geniş baxış bucaqları və dəqiq rənglər təmin olunur.
LAPTOPS & PRINTERS
Ekranın aspekt nisbəti 16:9-dur. Sensor ekran funksiyası mövcud deyil.
Monitor inteqrasiya olunmuş 5 meqapiksellik, tənzimlənə bilən veb-kamera, önə doğru yönəlmiş dinamiklər və
ikili mikrofonlarla təchiz edilmişdir ki, bu da yüksək keyfiyyətli video və səs təcrübəsi təmin edir.
LAPTOPS & PRINTERS
Statik kontrast nisbəti 1000:1-dir. Bağlantı imkanlarına
USB Type-C, HDMI, DisplayPort, USB Type-A portları və
3.5 mm audio jak daxildir. Əlavə olaraq, RJ-45 portu ilə stabil şəbəkə bağlantısı təmin edilir.
TECHBAR.AZ
Ekranın yenilənmə sürəti 75 Hz, parlaqlığı isə 300 nit-dir.
Monitor həmçinin 99% sRGB rəng gamutunu dəstəkləyir, bu da rənglərin dəqiq və canlı olmasını təmin edir.
Oxşar məhsullar
HP E27M G4 (40Z29AA) çıxar | Dell S3221QSA (210-BFVU) çıxar | HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar | HP Z24q G3 (4Q8N4AA) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | HP E27M G4 (40Z29AA) çıxar | Dell S3221QSA (210-BFVU) çıxar | HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar | HP Z24q G3 (4Q8N4AA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 904,00 ₼ | 948,00 ₼ | 776,00 ₼ | 762,00 ₼ |
Prosessor | ||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||
Yaddaş | ||||
Qrafika (videokart) | ||||
Əməliyyat sistemi | ||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 31.5" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | QHD (2560×1440) | 4K UHD (3840 x 2160) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris | VA | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 300 | 300 | 350 | 400 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Var | Var | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet, HDMI | Audio line-out, DisplayPort, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.