Prosessor | Intel® Core™ i7-13700H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 27" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC (7B092EA)
HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC (7B092EA)
2.888,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC (7B092EA), yüksək performans və müasir dizaynı ilə fərqlənən şık bir cihazdır. Intel® Core™ i7-13700H prosessoru və 16 GB DDR5 operativ yaddaş, bir çox tətbiq və tapşırıqları eyni anda asanlıqla idarə etməyə imkan verir. 512 GB SSD yaddaş, sürətli məlumat oxuma və yazma ilə işlərinizi daha effektiv şəkildə həyata keçirməyinizi təmin edir. 27 düymlük FHD ekran, IPS matris texnologiyası ilə geniş baxış bucaqları və aydın görüntü keyfiyyəti təklif edir. 60 Hz ekran tezliyi, həm iş, həm də multimedia istifadəsi üçün ideal bir təcrübə təqdim edir. Windows 11 Pro əməliyyat sistemi ilə gələn bu All-in-One PC, həm təhlükəsizlik, həm də müasir iş tələblərinə cavab verən xüsusiyyətlərlə təchiz edilib. Kamera ilə video zənglərdə yüksək keyfiyyətli görüntü əldə edə bilərsiniz. 1 il zəmanət ilə gələn bu cihaz, həm peşəkar, həm də şəxsi istifadə üçün mükəmməl bir həlldir.
Oxşar məhsullar
HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC (7B092EA) çıxar | HP Elite One 870 G9 AIO (7B0V9EA) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC (7B092EA) çıxar | HP Elite One 870 G9 AIO (7B0V9EA) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 2.888,00 ₼ | 2.840,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™ i7-13700H | Intel® Core™ i5-13500 | |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
Ekranın dioqanalı | 27" | 27" | |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1440) | |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | |
Kamera | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.