Prosessor | Intel® Core™i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Envy 15-EW1082WM (7P341UA)
HP Envy 15-EW1082WM, yüksək performans və yüksək ekran keyfiyyəti ilə iş və əyləncə üçün uyğundur. 7P341UA kodlu model kreativlər üçün güclü bir platform təmin edir.
2.129,99 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP Envy 15-EW1082WM, yüksək performans və yüksək ekran keyfiyyəti ilə iş və əyləncə üçün uyğundur. 7P341UA kodlu model kreativlər üçün güclü bir platform təmin edir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP Envy 15-EW1082WM (7P341UA) çıxar | ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD652 (90NB11R1-M011W0) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | HP Envy 15-EW1082WM (7P341UA) çıxar | ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD652 (90NB11R1-M011W0) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.129,99 ₼ | 2.289,00 ₼ | 1.945,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-1355U | Intel Core Ultra 7-155H | Intel Core Ultra i5-125H |
Operativ yaddaş (RAM) | 12GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | OLED | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.