Prosessor | Intel® Core™i7-13700H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Envy 16-H1053DX (9U360UA)
HP Envy 16-H1053DX modeli, kreativlər və profesionallar üçün ideal seçimdir. 9U360UA kodlu, yüksək ekran keyfiyyəti və güclü komponentlərlə təchiz edilmişdir.
2.799,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP Envy 16-H1053DX modeli, kreativlər və profesionallar üçün ideal seçimdir. 9U360UA kodlu, yüksək ekran keyfiyyəti və güclü komponentlərlə təchiz edilmişdir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP Envy 16-H1053DX (9U360UA) çıxar | ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 (90NB11Z2-M008Y0) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | HP Envy 16-H1053DX (9U360UA) çıxar | ASUS Vivobook 16X K3605VU-WS96 (90NB11Z2-M008Y0) çıxar | Asus ROG STRIX G614JV-AS74 (90NR0C61-M00HV0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.799,00 ₼ | 2.780,00 ₼ | 2.730,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13700H | Intel® Core™ i9-13900H | Intel® Core™ i7-13650HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" | 16" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560x1440) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 120 Hz tezlik | 165 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.