Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), HDMI, VGA |
Zəmanət | 1 il |
HP M24fw (2D9K1AA)
HP M24fw monitoru, həm estetik dizaynı, həm də yüksək texniki xüsusiyyətləri ilə istifadəçilərə keyfiyyətli və rahat bir təcrübə təqdim edir.
340,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP M24fw (2D9K1AA) monitoru, 23.8 düym diaqonal ölçüsünə malik, yüksək keyfiyyətli görüntü və müasir dizaynı ilə seçilən bir cihazdır.
Ekran Xüsusiyyətləri
- Çözünürlük: Full HD (1920×1080)
- Matris növü: IPS
- Ekran formatı: 16:9
- Yeniləmə tezliyi: 75 Hz
- Parlaqlıq: 300 nit
- Kontrast nisbəti: 1000:1
- Texnologiya: AMD FreeSync™ və HP Eye Ease
Dizayn və Bağlantı
Monitor incə profili və üç tərəfli mikro-kənar çərçivəsi ilə masaüstünüzdə daha çox yer saxlayır. Ağ başlıq və gümüş stend rəng kombinasiyası ilə estetik görünüşə malikdir.
Bağlantı portları:
- HDMI 1.4
- VGA
Əlavə Xüsusiyyətlər
- Cavab müddəti: 5 ms (GtG, overdrive ilə)
- Enerji təchizatı: 100-240V AC 50/60 Hz
- Ekoloji sertifikatlar: Mövcuddur
HP Display Center proqramı vasitəsilə ekran parametrlərini tənzimləmək mümkündür.
Oxşar məhsullar
HP M24fw (2D9K1AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP M24fw (2D9K1AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 340,00 ₼ | 371,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ | 440,00 ₼ | 300,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | VA | VA | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Yox | Yox | Yox | Var |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), HDMI, VGA | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.