Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP M27m (678U8AA)
HP M27m (678U8AA) monitoru, yüksək keyfiyyətli görüntü və inteqrasiya olunmuş konfrans texnologiyası ilə təchiz edilmişdir
700,00 ₼
Mövcudluğu: var
Ekran: 27 düymlük IPS ekran, 1920×1080 piksel (Full HD) təsvir ölçüsü.
Parlaqlıq: 300 nit, Statik kontrast nisbəti: 1000:1.
Yeniləmə tezliyi: 75 Hz, Cavab müddəti: 5 ms.
Baxış bucaqları: 178°/178°, keyfiyyətli görüntü təmin edir.
Portlar:
- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x USB Type-C
- 2x USB Type-A
- 1x 3.5 mm audio çıxışı
Xüsusiyyətlər:
- 5 MP inteqrasiya olunmuş veb-kamera
- Daxili dinamiklər
- Hündürlüyü tənzimlənə bilən stend
- VESA 100×100 mm montaj dəstəyi
Ölçülər və Çəki:
Ölçülər: 61.2 x 21.14 x 54.4 sm (stend ilə birlikdə).
Çəki: 7.3 kq.
Oxşar məhsullar
HP M27m (678U8AA) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2423DE (210-BDDW) çıxar | HP S5 532sf FHD (94F50AA) çıxar | HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP M27m (678U8AA) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2423DE (210-BDDW) çıxar | HP S5 532sf FHD (94F50AA) çıxar | HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 700,00 ₼ | 615,00 ₼ | 567,00 ₼ | 660,00 ₼ | 531,00 ₼ | 776,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 27" | 27" | 23.8" | 31.5" | 27" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | VA | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Var | Var | Var | Yox | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB | HDMI, VGA | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.