YeniIntel® Core Ultra 932GB DDR51TB
HP OMEN Slim 16-AN0075 (B94T1UA)
4.100,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP OMEN Slim 16-AN0075 (B94T1UA) çıxar | ASUS ROG Strix G16 G615JPR-S5101 (90NR0L91-M00480) çıxar | Asus ROG Strix G16 G614PH-RV044 (90NR0KX7-M003W064) çıxar | ASUS TUF F16 FX608JPR-RV019 (90NR0NG1-M0035064) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y064) çıxar | ASUS ROG STRIX G614FM (QZTG614FM) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP OMEN Slim 16-AN0075 (B94T1UA) çıxar | ASUS ROG Strix G16 G615JPR-S5101 (90NR0L91-M00480) çıxar | Asus ROG Strix G16 G614PH-RV044 (90NR0KX7-M003W064) çıxar | ASUS TUF F16 FX608JPR-RV019 (90NR0NG1-M0035064) çıxar | Asus TUF A16 FA608UP-RV036 (90NR0KT1-M004Y064) çıxar | ASUS ROG STRIX G614FM (QZTG614FM) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 4.100,00 ₼ | 4.299,00 ₼ | 4.050,00 ₼ | 4.090,00 ₼ | 4.200,00 ₼ | 4.300,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™Ultra 9 285HX | Intel® Core™i9-14900HX | AMD Ryzen™ 9 8940HX | Intel® Core™ i7-14650HX | AMD Ryzen™ 7 260 | AMD Ryzen™ 9 9955HX |
| Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 | 32GB DDR5 | 64GB DDR5 | 64GB DDR5 | 64GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 1TB | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1 TB SSD |
| Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Ekranın göstəriciləri | 2K (1920 x 1200) | 2.5K (2560x1600) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 240 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik | 165 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |
















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.