Ekranın dioqanalı | 21.5" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, VGA |
Zəmanət | 1 il |
HP P22 G5 (64X86AA)
HP P22 G5 monitoru, evdə və ofisdə yüksək məhsuldarlıq təmin edən zərif dizaynı ilə diqqət çəkir.
262,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP P22 G5 (64X86AA) monitoru, həm iş, həm də təhsil məqsədli istifadə üçün ideal bir seçimdir.
21.5 düymlük IPS paneli ilə təchiz edilmiş bu monitor, Full HD (1920×1080) qətnamə və 16:9 ekran formatı ilə aydın və dəqiq görüntülər təqdim edir.
60 Hz yeniləmə tezliyi və 5 ms cavab müddəti ilə sürətli hərəkətli görüntülərdə belə axıcı təcrübə təmin edir.
Monitorun kontrast nisbəti 1000:1-dir.
Bağlantılar arasında DisplayPort, HDMI və VGA portları mövcuddur.
Sensor ekran, quraşdırılmış dinamiklər və kamera mövcud deyil.
Ekranın parlaqlığı 250 cd/m²-dir.
Monitorun dizaynı sadə və zərifdir, həmçinin uzunmüddətli antibakterial müalicə ilə təchiz edilmişdir.
1 illik zəmanət ilə təqdim olunan bu monitor, həm iş, həm də təhsil məqsədli istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP P22 G5 (64X86AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP P22 G5 (64X86AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 262,00 ₼ | 371,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ | 440,00 ₼ | 300,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 21.5" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | VA | VA | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Yox | Yox | Yox | Var |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, VGA | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.