Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | VA |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 3000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | HDMI, VGA |
Zəmanət | 1 il |
HP P24V G5 (7N914AT)
HP P24V G5 (7N914AT) monitoru müasir dizaynı və yüksək keyfiyyətli görüntü imkanları ilə biznes və gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir.
255,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP P24V G5 (7N914AT) monitoru müasir dizaynı və yüksək keyfiyyətli görüntü imkanları ilə
biznes və gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir. 23.8 düymlük Full HD (1920×1080)
ekranı VA texnologiyasına əsaslanır və 16:9 ekran formatı sayəsində
geniş baxış sahəsi təmin edir. 3000:1 kontrast nisbəti və 250 cd/m²
parlaqlığı ilə şəkillər daha canlı və detallı görünür.
Bu monitor HDMI və VGA girişlərinə malikdir, bu da onu müxtəlif cihazlarla
rahat şəkildə uyğunlaşdırmağa imkan verir. 60 Hz yenilənmə tezliyi gündəlik işlər, multimedia
istifadəsi və ofis tətbiqləri üçün kifayət qədər stabil görüntü performansı təqdim edir. Sensor ekran funksiyası
və quraşdırılmış dinamiklər mövcud olmasa da, onun ergonomik dizaynı uzun müddətli istifadədə rahatlıq yaradır.
HP P24V G5 (7N914AT) həm estetik cəhətdən şık, həm də funksionallıq baxımından güclü bir monitordur.
O, ofis, təhsil və ev istifadəsi üçün etibarlı və qənaətcil seçimdir. 1 illik rəsmi zəmanətlə təqdim olunan
bu model, gündəlik işlərinizi daha məhsuldar etməyə kömək edəcək.
Oxşar məhsullar
HP P24V G5 (7N914AT) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP P24V G5 (7N914AT) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 255,00 ₼ | 371,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ | 440,00 ₼ | 300,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | VA | IPS matris | VA | VA | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 3000:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Yox | Yox | Yox | Var |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | HDMI, VGA | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.