Prosessor | Intel® Core™i5 120 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Pavilion 16T- AF000 (954R4AV)
HP Pavilion 16T-AF000 (954R4AV) noutbuku, geniş ekran və güclü xüsusiyyətləri ilə əyləncə və məhsuldarlığı birləşdirən bir modeldir. Səmərəli bir noutbuk təcrübəsi üçün uyğundur.
1.409,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP Pavilion 16T-AF000 (954R4AV) noutbuku, geniş ekran və güclü xüsusiyyətləri ilə əyləncə və məhsuldarlığı birləşdirən bir modeldir. Səmərəli bir noutbuk təcrübəsi üçün uyğundur.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP Pavilion 16T- AF000 (954R4AV) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP Pavilion 16T- AF000 (954R4AV) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.409,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.238,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.340,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5 120 | Intel® Core™ i7- 1355U | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i5-120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.