Təyinatı | Biznes |
---|---|
Prosessor | Intel Core i7 – 12700T |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Optik oxuyucu | Mövcuddur |
Ölçü növü | Full Tower |
PSU (watt) | 180 |
Əlavə komponentləri | Klaviatura, Mouse |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet (RJ45), HDMI, VGA, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP Pro Tower 290 G9 (5W7S2ES)
HP Pro Tower 290 G9 (5W7S2ES) biznes istifadəçiləri üçün güclü performans, etibarlılıq və genişlənmə imkanları təklif edən mükəmməl bir masaüstü kompüterdir.
1.484,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Pro Tower 290 G9 (5W7S2ES) kompüteri biznes istifadəçiləri üçün ideal bir həll təqdim edir. Bu kompüter, Intel Core i7-12700T prosessoru ilə güclü performans təmin edir, eyni zamanda 8 GB DDR4 operativ yaddaş və 512 GB SSD ilə sürətli iş axınına imkan verir. Intel® UHD Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə ümumi vizual ehtiyacları qarşılayır, bu da gündəlik işlər üçün yetərli güc təklif edir. Sistem FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir, buna görə də istifadəçilər özlərinə uyğun əməliyyat sistemini qura bilər.
HP Pro Tower 290 G9 modelinin Full Tower form faktorunda olması genişlənmə imkanları təqdim edir. 180W PSU ilə enerji səmərəliliyi artırılır və kompüterin iş mühitində uzun müddət dayanıqlılığını təmin edir. Optik oxuyucu və geniş bağlantı variantları (Audio Jack, DisplayPort, HDMI, VGA, USB, Ethernet) istifadəçilərə əlavə cihazlar ilə rahatlıqla əlaqə qurmağa imkan verir. Klaviatura və siçan da daxil olmaqla, HP Pro Tower 290 G9 istifadəçilərə yüksək məhsuldarlıq və etibarlılıq təqdim edir. Bu kompüter, həmçinin 1 illik zəmanət ilə gəlir.
Oxşar məhsullar
HP Pro Tower 290 G9 (5W7S2ES) çıxar | HP Pro Tower 290 G9 (8T3Q9ES) çıxar | HP Pro Tower 290 G9 Desktop (624B8ET) çıxar | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop (99N67ET) çıxar | HP 295 G8 MT(47M55EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP Pro Tower 290 G9 (5W7S2ES) çıxar | HP Pro Tower 290 G9 (8T3Q9ES) çıxar | HP Pro Tower 290 G9 Desktop (624B8ET) çıxar | HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop (99N67ET) çıxar | HP 295 G8 MT(47M55EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.484,00 ₼ | 1.557,00 ₼ | 1.360,00 ₼ | 1.390,00 ₼ | 1.351,50 ₼ |
Prosessor | Intel Core i7 - 12700T | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i7-12700 | Intel® Core™ i5-13500 | AMD Ryzen™ 5 5600G |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1TB HDD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 22" | ||||
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | ||||
Ekran növü | TN | ||||
Ekran tezliyi | |||||
Ekranın formatı | 16:9 | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | ||||
Kamera | |||||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet (RJ45), HDMI, VGA, USB | Ethernet (RJ45), USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet (RJ45), HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet (RJ45), HDMI, USB | HDMI, USB |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.