YeniIntel® Core™ Ultra 516GB DDR5512 GB SSD
HP ProBook 4 G1i 16 (B39XBAT)
1.599,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP ProBook 4 G1i 16 (B39XBAT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS24) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT32) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA32) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-565) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-561) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP ProBook 4 G1i 16 (B39XBAT) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R (83K4000QUS24) çıxar | HP 250R G10 (B3AF9AT32) çıxar | HP ProBook 450 G9 (724M9EA32) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-565) çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-561) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.599,00 ₼ | 1.450,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.430,00 ₼ | 1.550,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™ 5 210H | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™i5-1235U | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core i5-13420H |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 24GB DDR5 | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512GB SSD | 1TB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 |
| Ekranın diaqonalı | 16" | 15.3" | 15.6" | 15.6" | 16″ | 16″ |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |

















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.