Prosessor | Intel® Core™ i7- 1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 440 G10 (816N5EA)
HP ProBook 440 G10 (816N5EA) noutbuku, biznes mühitində etibarlılıq və yüksək performans axtaran istifadəçilər üçün ideal seçimdir.
1.749,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProBook 440 G10 (816N5EA) noutbuku, müasir iş mühitlərinin tələblərinə cavab verən güclü və etibarlı bir cihazdır.
Intel® Core™ i7-1355U prosessoru ilə təchiz edilmiş bu noutbuk, yüksək performans və sürət təmin edir.
8 GB DDR4 operativ yaddaş və 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama sahəsi təklif edir.
14 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı, aydın və rəngarəng görüntü təqdim edir.
Intel UHD Graphics qrafikası ilə gündəlik işlər və multimedia tətbiqləri üçün kifayət qədər güc təmin edilir.
Əməliyyat sistemi olaraq FreeDOS ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz seçimlərinə uyğun əməliyyat sistemini quraşdırma imkanı verir.
1 illik zəmanət ilə gələn HP ProBook 440 G10, həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.749,00 ₼ | 1.815,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.599,00 ₼ | 1.592,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Intel® Core™ i7-1355U | Apple M1 | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | MacOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" | 16" | 15.6" | 13.3" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1600) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.