Prosessor | Intel® Core™i5-1334U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 440 G10 (9B9F7EA)
HP ProBook 440 G10 noutbuku biznes və iş mühiti üçün ideal seçimdir. Intel Core i5-1334U prosessor, 8GB DDR4 RAM, 512 GB SSD
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProBook 440 G10: İş Üçün Güclü və Etibarlı Noutbuk
HP ProBook 440 G10, biznes və iş mühiti üçün ideal seçim olan güclü və etibarlı bir noutbukdur. Bu cihaz Intel Core i5-1334U prosessoru və 8GB DDR4 yaddaşı ilə təchiz edilmişdir, bu da yüksək məhsuldarlıq və effektivlik təmin edir.
Parlaq və Aydın Görüntü
Noutbuk 14 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı ilə təchiz olunmuşdur. Dar çərçivəsi və 250 nit parlaqlığı ilə aydın və kəskin görüntülər təqdim edir. Antiblik örtük isə uzun müddət rahat istifadəyə imkan yaradır.
Effektiv Prosessor və Yaddaş İmkanları
Intel Core i5-1334U prosessoru, 10 nüvəsi və 12 iş teli ilə iş proseslərini sürətli və effektiv şəkildə yerinə yetirir. Maksimal sürəti 4.6 GHz olan bu prosessor həm ofis işləri, həm də çox tapşırıq rejimi üçün idealdır. Noutbukda 8GB DDR4 RAM mövcuddur və bu yaddaş 32GB-a qədər artırıla bilər.
Saxlama və Sürətli Yükləmə
Noutbuk 512GB PCIe NVMe SSD ilə təchiz olunub, bu da geniş saxlama və sürətli yükləmə təcrübəsi təklif edir. Bu, məlumatların təhlükəsiz və sürətli idarə edilməsinə imkan yaradır.
İnteqrasiya olunmuş Qrafika və Multimedia
Intel Iris Xe Graphics inteqrasiya olunmuş qrafik kartı ilə bu noutbuk multimedia istifadəsi üçün yüksək keyfiyyətli təcrübə təqdim edir. Cihazda 720p HD kamera, stereo dinamiklər və dual mikrofonlar mövcuddur.
Bağlantı və Təhlükəsizlik İmkanları
HP ProBook 440 G10, geniş bağlantı seçimləri ilə gəlir. Buraya 2x USB Type-A, 2x USB Type-C® (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1), HDMI 2.1, və RJ-45 şəbəkə bağlantısı daxildir. Təhlükəsizlik üçün barmaq izi skaneri ilə təchiz olunub, bu da əlavə qorunma təmin edir.
Yüngül və Zərif Metal Korpus
Noutbuk metaldan hazırlanmış zərif korpusa malikdir və pike gümüşü alüminium rəngi ilə diqqət çəkir. Yalnız 1.38 kq çəkisi ilə gündəlik daşınma üçün rahatdır. Ölçüləri 32.19 x 21.39 x 1.99 sm təşkil edir.
Uzunmüddətli Batareya və Davamlılıq
Noutbuk 51Wh Li-ion batareyaya malikdir və bu batareya uzunmüddətli istifadəni təmin edir. HP Smart 65W AC adapteri ilə sürətli enerji yükləmək mümkündür.
Nəticə
HP ProBook 440 G10, iş və biznes mühiti üçün güclü performans, geniş saxlama və çoxsaylı bağlantı imkanları ilə fərqlənən etibarlı bir noutbukdur. Bu noutbuk zərif dizaynı və əlavə təhlükəsizlik tədbirləri ilə işinizi daha da effektiv edəcək.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP ProBook 440 G10 (9B9F7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 440 G10 (9B9F7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.429,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.499,00 ₼ | 1.599,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™i5-1334U | Apple M1 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 14" | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1600) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.