Prosessor | Intel® Core™i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
HP ProBook 450 G10 (816A0EA)
HP ProBook 450 G10, biznes istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı noutbukdur. 816A0EA kodlu model, produktiv iş mühiti üçün ideal seçimdir.
1.899,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP ProBook 450 G10, biznes istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuş güclü və etibarlı noutbukdur. 816A0EA kodlu model, produktiv iş mühiti üçün ideal seçimdir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP ProBook 450 G10 (816A0EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 450 G10 (816A0EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.899,00 ₼ | 1.739,00 ₼ | 1.815,00 ₼ | 1.945,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Intel Core Ultra i5-125H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 16" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.