Prosessor | Intel® Core™ Ultra 7 -155U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 460 G11 (A23C9EA)
HP ProBook 460 G11, işgüzar məqsədlər üçün yüksək keyfiyyətli, etibarlı və rahat istifadəyə malik bir seçimdir.
1.815,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) noutbuku, müasir iş mühitinə uyğun dizayn edilmiş və yüksək performans təmin edən bir cihazdır. Intel® Core™ Ultra 7-155U prosessoru ilə təchiz olunmuş bu model, sürətli və etibarlı işləmə təmin edir. 16GB DDR5 operativ yaddaşı, çoxlu tətbiqləri eyni anda işlətməyi asanlaşdırır, xüsusilə ofis və gündəlik işlər üçün idealdır. 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli məlumat ötürmə və əməliyyatları yerinə yetirmək mümkündür.
16 düymlük IPS matris ekranı, WUXGA (1920 x 1200) həlli ilə parlaq və aydın görüntü təqdim edir, buna əlavə olaraq 60 Hz ekran tezliyi hər zaman hamar vizual təcrübə təmin edir. Intel® Arc™ Graphics qrafik kartı ilə bu noutbuk, əsas multimedia istifadəsi və gündəlik vəzifələr üçün mükəmməl performans göstərir.
HP ProBook 460 G11, işgüzar məqsədlər üçün yüksək keyfiyyətli, etibarlı və rahat istifadəyə malik bir seçimdir. Bu noutbuk, FreeDOS əməliyyat sistemi ilə təchiz edilib və istifadəçilərə əməliyyat sistemini öz tələblərinə uyğun qurmağa imkan verir. 1 illik zəmanət ilə gəlir, bu da əlavə etibarlılıq və dəstək təmin edir.
Oxşar məhsullar
HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (822P5UT) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | Asus Vivobook S15 OLED S5506MA-MA083 (90NB14E2-M00840) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.815,00 ₼ | 1.749,00 ₼ | 1.799,00 ₼ | 1.945,00 ₼ | 1.925,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel Core Ultra i5-125H | Intel Core Ultra i5-125H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 14" | 15.6" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | 2.8K (2880 x 1620) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | OLED | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 120 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.