Yeni

HP probook 460 G11(B9ZF1ET#BH5)
1.970,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
| HP probook 460 G11(B9ZF1ET#BH5) çıxar | HP Probook 440 G11 (9G1W6ET) çıxar | ||
|---|---|---|---|
| Name | HP probook 460 G11(B9ZF1ET#BH5) çıxar | HP Probook 440 G11 (9G1W6ET) çıxar | |
| Şəkil | ![]() | ![]() | |
| Qiymət | 1.970,00 ₼ | 1.850,00 ₼ | |
| Prosessor | Intel® Core™ Ultra 7-125U | Intel® Core™ i7-155U | |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | |
| Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Graphics | |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | |
| Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | |
| Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | |
| Ekranın formatı | |||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
| Kontrast nisbəti | |||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | |
| Kamera | Var | Var | |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||
| Funksiyalar | |||
| Çap texnologiyası | |||
| Çap rəngi | |||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
| Display | |||
| Bağlantılar | |||
| Səbət düyməsi |











Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.