Prosessor | Intel® Core™i5-1334U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 17.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 470 G10 (9B9A2EA)
HP ProBook 470 G10 (9B9A2EA), 17.3″ FHD ekran, Intel® Core™ i5-1334U prosessor və 16GB RAM ilə iş və gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir.
1.599,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP ProBook 470 G10, iş və multimedia ehtiyaclarını qarşılamaq üçün ideal bir noutbukdur.
O, Intel® Core™ i5-1334U prosessoru ilə təchiz olunaraq yüksək məhsuldarlığı təmin edir.
16 GB DDR4 RAM və 512 GB SSD yaddaşı sayəsində çoxlu tapşırıqları eyni anda
yerinə yetirmək və sürətli məlumat saxlanması mümkündür. Intel® Iris® Xe Graphics qrafik kartı,
multimedia işləri və yüngül qrafik dizayn tətbiqləri üçün uyğundur.
Bu modelin 17.3 düymlük FHD (1920×1080) IPS matris ekranı dəqiq görüntü keyfiyyəti təqdim edir
və mat örtük əks olunmaları azaldaraq uzun müddətli istifadəni daha rahat edir.
FreeDOS əməliyyat sistemi cihazın fərdi tələblərə uyğunlaşdırılmasına imkan verir.
60 Hz yeniləmə tezliyi hamar görüntü axını təmin edir. Kamera ilə təchiz olunmuş model videozənglər üçün əlverişlidir.
1 illik zəmanət ilə bu noutbuk həm iş, həm də gündəlik istifadə üçün mükəmməl seçimdir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP ProBook 470 G10 (9B9A2EA) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 470 G10 (9B9A2EA) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.599,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.739,00 ₼ | 1.499,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 17.3" | 15.6" | 14" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.