Prosessor | Intel® Core™i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 17.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 470 G10 (85C22EA)
HP ProBook 470 G10 (85C22EA), 17.3″ FHD IPS ekran, Intel® Core™ i7-1355U prosessor və 16GB RAM ilə yüksək performans və geniş baxış imkanları təklif edir.
1.899,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP ProBook 470 G10 (85C22EA) iş və gündəlik ehtiyaclar üçün etibarlı və funksional bir noutbukdur.
O, 13-cü nəsil Intel® Core™ i7-1355U prosessoru və 16 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə yüksək performans təmin edir.
512 GB SSD yaddaşı sürətli məlumat emalı və geniş yaddaş həcmi təklif edir. Bu modelin 17.3 düymlük
FHD (1920×1080) IPS matris ekrana sahib olması geniş baxış bucağı və aydın görüntü təmin edir.
Intel® Iris® Xe Graphics inteqrasiya olunmuş qrafikası gündəlik qrafik tapşırıqlar üçün ideal seçimdir.
Noutbuk FreeDOS əməliyyat sistemi ilə təchiz edilmişdir, bu da istifadəçiyə uyğun əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
60 Hz tezlikli mat ekran işığı əks etdirmir, göz yorğunluğunu azaldır.
Bundan əlavə, HP ProBook 470 G10 həm işdə, həm də yolda daşına bilənlik üçün idealdır.
2.08 kq çəkisi və kompakt ölçüləri ilə asanlıqla daşına bilər.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP ProBook 470 G10 (85C22EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 470 G10 (85C22EA) çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Asus Zenbook UX3405MA-QD437 (90NB11R1-M010B0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.899,00 ₼ | 1.750,00 ₼ | 1.739,00 ₼ | 1.815,00 ₼ | 1.945,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-1355U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Intel Core Ultra i5-125H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 17.3" | 15.6" | 14" | 16" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.