Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProOne 240 G10 (938B1EA)
HP ProOne 240 G10 (938B1EA) monoblok kompüter, müasir iş mühitlərinin tələblərinə cavab verən güclü və zərif bir həll təqdim edir
1.803,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProOne 240 G10 (938B1EA) monoblok kompüter, müasir iş mühitlərinin tələblərinə cavab verən güclü və zərif bir həll təqdim edir.
Intel® Core™ i7-1355U prosessoru ilə təchiz olunmuş bu cihaz, 5.0 GHz-ə qədər sürət və 10 nüvəli arxitektura ilə yüksək performans təmin edir.
16 GB DDR4-3200 MT/s yaddaş və 512 GB PCIe® NVMe™ SSD ilə sürətli məlumat emalı və geniş saxlama sahəsi əldə edilir.
23.8 düymlük Full HD IPS ekranı, canlı və aydın görüntü təqdim edərək iş proseslərini asanlaşdırır.
Üç tərəfli mikro-çərçivə dizaynı ilə kompakt və müasir bir görünüşə sahib olan HP ProOne 240 G10, iş yerinizdə zərif bir əlavə olacaqdır.
Əlavə olaraq, müxtəlif portlar və simsiz əlaqə imkanları ilə çevik və funksional bir istifadə təcrübəsi təmin edir.
Bu monoblok kompüter, biznes istifadəçiləri üçün ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.803,00 ₼ | 1.728,00 ₼ | 1.613,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.730,00 ₼ | 1.715,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i5-13500T | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-1255U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.