Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProOne 240 G10 (938B0EA)
HP ProOne 240 G10 All-in-One Desktop (938B0EA), müasir dizaynı və yüksək performansı ilə biznes istifadəçiləri üçün ideal, kompakt və etibarlı bir iş həllidir.
1.590,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProOne 240 G10 All-in-One Desktop (938B0EA) iş dünyasında performans, etibarlılıq və zərifliyi ön planda tutan istifadəçilər üçün ideal bir həll yoludur. Intel® Core™ i5-1335U prosessoru ilə təchiz olunmuş bu cihaz, 4.6 GHz-ə qədər sürət və Intel® Turbo Boost Texnologiyası ilə yüksək çoxməsələli işləri idarə etməyə imkan verir. 8 GB DDR4 yaddaş və 512 GB SSD ilə təchiz olunan sistem, məlumatlara sürətli giriş və gündəlik ofis proqramları, vebdə gəzmək və multimedia məzmunları üçün hamar işləmə təmin edir.
23.8 düymlük Full HD ekran canlı vizuallar təqdim edir, eyni zamanda üç tərəfli mikro-çərçivə dizaynı müasir və kompakt istifadə təcrübəsi yaradır. ProOne 240 G10, çoxsaylı USB portları, HDMI və RJ-45 portu ilə çevik və çoxfunksiyalı bağlantılar təklif edir. Əlavə olaraq, opsional Wi-Fi 6 və Bluetooth® simsiz xüsusiyyətləri iş mühitinizi daha da rahatlaşdırır.
Bu model, həmçinin HP Support Assistant ilə təchiz olunmuşdur, bu da sistem idarəsini asanlaşdırır. Ofis məhsuldarlığı, təqdimatlar və ya gündəlik kompüter işləri üçün HP ProOne 240 G10 etibarlı və hərtərəfli bir həll təklif edir.
Oxşar məhsullar
HP ProOne 240 G10 (938B0EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0011ci (7Y076EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProOne 240 G10 (938B0EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0004ci (7Y075EA) çıxar | HP All-in-One 27-cr0011ci (7Y076EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.590,00 ₼ | 1.728,00 ₼ | 1.613,00 ₼ | 1.500,00 ₼ | 1.405,00 ₼ | 1.608,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i5-13500T | AMD Ryzen 7-7730U | AMD RYZEN 5- 7520U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.